
肝细胞癌骨转移的诊断和治疗
肝细胞癌骨转移的诊断和治疗
| 背景 | HCC患者尸检骨转移检出率平均为8%,约5%~7%的HCC患者首先表现为骨转移症状,易造成临床误诊,从症状出现到确诊时间往往较长(平均7.4周)。 |
体征 | 症状:局部骨痛、肿块、神经压迫症状和病理性骨折。骨痛常出现较早,开始较轻微,呈间歇性,不易引起注意,逐渐加重呈持续性剧痛,其发生率为81. 8%,病变局部可有轻度压痛。 | |
脊柱转移表现为腰背或颈肩部疼痛、肢体麻木、感觉异常、乏力、以及脊髓压迫和截。 | ||
影像 | 表现:HCC骨转移X线、CT以及MRI检查几乎皆表现为溶骨性骨质破坏,病变周围常有软组织块影,但未见明显骨膜反应和成骨现象;早期病变呈虫蚀样,随着病情发展,不规则骨质破坏加剧,常出现病理性骨折;血管造影见HCC骨转移部位血供十分丰富;放射性核素骨扫描(ECT)可见转移部位异常放射性浓聚。 | |
X线平片不易早期发现和诊断骨转移病变,但对确定骨转移部位和区别骨良性病变有重要。全身核素骨扫描可敏感检出多发性转移,但特异性较差;MRI对显示脊柱转移及其对脊髓的压迫和侵犯比CT更清楚。 | ||
血检 | 尽管HCC骨转移为溶骨性改变 ,但未见血钙升高报道,而少数无骨转移的HCC却出现高钙血症,这可能由于血钙水平不仅与骨钙的溶解吸收有关,更主要取决于甲状旁腺素或甲状旁腺素样激素水平和肾脏调节能力。 | |
HCC骨转移患者血清碱性磷酸酶( ALP)多有不同程度升高。由于血清ALP来源于肝脏、胰腺、骨等组织,其诊断骨转移的敏感性和特异性不高。骨来源的ALP同工酶和I型胶原羧基末端多肽有望成为HCC骨转移诊断更敏感和特异指标。 | ||
治疗 | 1、HCC骨转移主要死于肝原发病灶发展所致肝功能衰竭、门静脉高压大出血、肝破裂以及恶液质,少部分死于脊柱转移所致截瘫、呼吸衰竭等。因此,治疗肝癌原发病灶是延长患者生命的关键。 2、骨转移常出现明显骨痛,易发生病理性骨折,脊柱转移常引起脊髓和脊神经压迫和侵犯,成为患者晚期癌痛和影响患者生存生活质量的重要原因,应积极治疗。 | |
1、处理骨转移灶的主要目的是减轻骨痛症状、保持骨关节功能、改善生存质量。 其方法有手术、放疗、供瘤动脉栓塞化疗以及应用双磷酸盐制剂和止痛药等。 2、肋骨、肩胛骨、颅骨转移可手术切除,以减轻骨痛症状和肿瘤负荷;四肢长骨转移特别是出现病理性骨折可彻底切除或灭活病变骨组织、植骨或骨水泥充填加内固定;脊柱转移引起脊髓、脊神经压迫或明显脊柱不稳定,应考虑病变椎体切除椎管减压、脊柱内固定等。 | ||
1、放疗可减轻骨转移局部疼痛,控制病灶发展,是治疗骨转移的主要方法;对于单发性和多发性骨转移以及不宜手术或不能耐受手术者 ,放疗皆是较好的选择。 2、放射性核素更适合多发性骨转移的治疗,但其剂量必须严格掌握,否者会造成严重的不可逆性骨髓抑制;双磷酸盐制剂主要是抑制或缓解溶骨性破坏,但不能抑制或杀死肿瘤细胞,只能起到姑息性减症作用。 |
绘佳医疗www.zhonghuijia.cn
专注于为大病患者减轻治疗花销
打造全民健康管理体系
热门评论